ভিজিডি নামের তালিকাঃ-
৭ নং পাথর্শী ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম |
|
|
|
০১ | শাহাদুলাল | অদু শেখ |
|
|
|
০২ | মাদু মিয়া | মৃত ডাবু খলিফা |
|
|
|
০৩ | সাহেব আলী | মমতাজ শেখ |
|
|
|
০৪ | মমতাজ | মৃত মন্ডল শেখ |
|
|
|
০৫ | মো: মন্টু মিয়া | মৃত চান মিয়া |
|
|
|
০৬ | মন্টু শেখ | মৃত ইলিম উদ্দিন |
|
|
|
০৭ | ইদ্দ্রিস আলী | বাদশা |
|
|
|
০৮ | সাদা | মৃত আজিজল হক |
|
|
|
০৯ | আলম বাদশা | মৃত আসাদ আলী |
|
|
|
১০ | বাদশা | মৃত সৈয়দ আলী |
|
|
|
১১ | নান্ডা মিয়া | মৃত অবিলে |
|
|
|
১২ | ফেরুজ মিয়া | মৃত হাবিবুর রহমান |
|
|
|
১৩ | গোবরা শেখ | মৃত নুন্দা শেখ |
|
|
|
১৪ | সাদু মিয়া | মৃত ডাবু খলিফা |
|
|
|
১৫ | আনু মিয়া | মৃত সেকান্দর আলী |
|
|
|
১৬ | রোকন মিয়া | বাসেদ |
|
|
|
১৭ | শামচুল হক | মৃত জবান আলী |
|
|
|
১৮ | মো; তফজল হক | মৃত বাতাসু শেখ |
|
|
|
১৯ | মো: শিক্কু মিয়া | মৃত ইমেন দর্জি |
|
|
|
২০ | শিক্কু | মৃত বাচ্চু শেখ |
|
|
|
২১ | বিনত আলী | মৃত কাজল ইসলাম |
|
|
|
২২ | মুকসেদ আলী | মৃত মুঙলা শেখ |
|
|
|
২৩ | আজিজল হক | মুকছেদ আলী |
|
|
|
২৪ | ফজলূ মিয়া | মৃত সেকান্দর আলী |
|
|
|
২৫ | দুলাল মিয়া | মৃত ঘত শেখ |
|
|
|
২৬ | বেলাল মিয়া | মৃত ঘত শেখ |
|
|
|
২৭ | আববস আলী | মৃতআলপ উদ্দিন |
|
|
|
২৮ | ইনছের আলী | মৃত সেকান্দর আলী |
|
|
|
২৯ | জবেদ আলী | মৃত ভানু শেখ |
|
|
|
৩০ | জহিজল হক | মৃত জলিল শেখ |
|
|
|
৩১ | রসিজল | ঐ |
|
|
|
৩২ | জলিল | মৃত আজিত |
|
|
|
৩৩ | পাতারু | মৃত আসর উদ্দিন |
|
|
|
৩৪ | সুন্দর আলী | সহিজল |
|
|
|
৩৫ | ছাবু মিয়া | বাবু মিয়া |
|
|
|
৩৬ | সেলিম মিয়া | ঘেলাটু |
|
|
|
৩৭ | মন্টু মিয়া | মৃত দায়েমদ্দিন |
|
|
|
৩৮ | ইমদাদুলহক | মৃত আ: কাদের |
|
|
|
৩৯ | হেন্দা মিয়া | মৃত আবদুল কাদের |
|
|
|
৪০ | জাকিউল হক | শাজাহান |
|
|
|
৪১ | লেংরা | মৃত হুরমত আলী |
|
|
|
৪২ | আসতালী | মৃত কামেজ উদ্দিন |
|
|
|
ঈদুল ফিতর এর ভিজিএফ নামের তালিকাঃ-
ঈদুল ফিতর এর ভিজিএফ নামের তালিকাঃ-
৭ নং পাথর্শী ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | মন্তব্য |
৪৩ | নুরু মিয়া | মৃত বাহাজ মুন্সি |
|
|
|
৪৪ | নজুরুল হক | মৃত নান্দু শেখ |
|
|
|
৪৫ | এনাতুল হক | মো: আলী |
|
|
|
৪৬ | চুক্কা মিয়া | মৃত দায়েম উদ্দিন |
|
|
|
৪৭ | ফকির আলী | মৃত জসি |
|
|
|
৪৮ | ইছুব আলী | মৃত মন্ডল |
|
|
|
৪৯ | মিঠু মিয়া | মৃত গোলাম মিয়া |
|
|
|
৫০ | মুকুল মিয়া | ময়না |
|
|
|
৫১ | ইব্রাহিম | ইসারত আলী |
|
|
|
৫২ | জহুরুল হক | মৃত মিয়ারদ্দিন |
|
|
|
৫৩ | জমসের | টানু শেখ |
|
|
|
৫৪ | মিন্টু মিয়া | সাজু মিয়া |
|
|
|
৫৫ | মহর আলী | মৃত আরফান আলী |
|
|
|
৫৬ | জানিক মিয়া | মৃত ছদর আলী |
|
|
|
৫৭ | আনিক মিয়া | ঐ |
|
|
|
৫৮ | ফজল মিয়া | মৃত আলাপ উদি্নন |
|
|
|
৫৯ | ফকির আলী | মৃত নছর আলী |
|
|
|
৬০ | ছরোয়াল হক | মৃত উম্ম প্রধান |
|
|
|
৬১ | রাজা মিয়া | মৃত মরিল্লে |
|
|
|
৬২ | নালা মিয়া | মৃত সওদাগর |
|
|
|
৬৩ | পানা মিয়া | মৃত অবিলে |
|
|
|
৬৪ | সাজু মিয়া | মৃত সেকান্দর আলী |
|
|
|
৬৫ | গেল্লা | মৃত পশু শেখ |
|
|
|
৬৬ | মমিন | সাহাদ মিয়া |
|
|
|
৬৭ | আলামিন | জুবরাজ |
|
|
|
৬৮ | আপন | মৃত রোস্তম আলী |
|
|
|
৬৯ | বিপুল | মৃত ভেলু শেখ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস