মোট ভোটার সংখ্যা : ১৬,৭৬৬ জন । পুরুষ= ৮০১৩, মহিলা= ৮৭৫৩। (২০০৮ সন মোতাবেক)
ক্রমিক নং | ভোটার এলাকার নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
1 | কৃষ্ণনগর, শশারিয়াবাড়ী | 1198 | 1287 | 2485 |
2 | মরাডুবুরী | 777 | 833 | 1610 |
3 | পাথর্শী | 1117 | 1187 | 2304 |
4 | মৌজাআটা | 592 | 630 | 1222 |
5 | হাড়িয়াবাড়ী | 667 | 719 | 1386 |
6 | মুখশিমলা | 488 | 555 | 1043 |
7 | রাধির আগলা | 105 | 115 | 220 |
8 | রৌহার কান্দা | 443 | 499 | 942 |
9 | লাউদত্ত | 160 | 178 | 338 |
10 | পশ্চিম গামারিয়া | 668 | 738 | 1406 |
11 | পূর্ব গামারিয়া | 588 | 635 | 1223 |
12 | পশ্চিম ঢেংগারগড় | 547 | 615 | 1162 |
13 | পূর্ব ঢেংগারগড় | 663 | 762 | 1425 |
|
মোট | 8013 | 8753 | 16766 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস