ক্রমিক নং | নাম : | দেশের নাম |
---|---|---|
১। | শেখ মোতাহার হোসেন
|
দক্ষিন কোরিয়া
|
২। | মো: মমিন | লিবিয়া |
৩ | মো: মনির | লিবিয়া |
৪। | মো: মফিজ | ইতালি |
৫। | মো: নয়া মিয়া | ইতালি |
৬। | মো: দুলু | ইতালি |
৭। | মো: দুলাল | ইতালি |
৮। | মো: হাবিব | লিবিয়া |
৯। | মোঃ মজা
|
লিবিয়া |
১০ | মো: রাসেল | সিংগাপুর |
১১। | মো: সুবিন মিয়া | সিংগাপুর |
১২। | মো: সুজন | লিবিয়া |
১৩। | মো: শাহিন | লিবিয়া |
১৪। | মো: হাসান | লিবিয়া |
১৫। | মো: শফিকুল | লিবিয়া |
১৬। | মো: আব্দুর রহিম | লিবিয়া |
১৭। | মো: কামাল | সিংগাপুর |
১৮। | মো: মুকুল | লিবিয়া |
১৯। | মো: আনিছ | ডুবাই |
২০। | মো: কাইজার | সৌদী আরব |
২১। | মো: আনোয়ার | দোবাই |
২২। | মো: জাহিদ | জাহিদ হাসান |
২৩। | মো: মজনু সরকার | সোদি আরব |
২৪। | মো: শফিকুল ইসলাম | সোদি আরব |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস