প্রতিবন্ধী ভাতাদের তালিকা : মোট ৫৮ জন ।
ক্রমিকনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড |
১ | শুকুর পাগলা | আ: জলিল | ১ |
২ | সামীমা আক্তার | মুরাদুজ্জামান | ১ |
৩ | কুলসুম | নুরু | ১ |
৪ | ইয়াকুব | মুছা খান | ১ |
৫ | মাজেদা | তাগমহল | ১ |
৬ | আমেনা | ফসিম উদিন | ১ |
৭ | হামেদা | আবুল কাশেম | ১ |
৮ | সিরাজুল হক | বিশু সেখ | ২ |
৯ | সুরুজ্জামান | পনির উদ্দিন | ৩ |
১০ | শারমিন আক্তার | ছানোয়ার ফারজী | ৩ |
১১ | শাহআলম | সমতুল্লাহ | ৩ |
১২ | শুক্কুর আলী | চতুর আলী |
|
১৩ | কুদ্দুস পাগলা | বিহারী | ৪ |
১৪ | ফেলানি | চটকু | ৫ |
১৫ | সিজু | আজিজ |
|
১৬ | মোজা | হোসেন আলী | ৭ |
১৭ | গুনজার আলী | নাগর আলী | ৯ |
১৮ | হযরত আলী | টুনু রংদার | ৮ |
১৯ | রহমত আলী | সোরহাব | ৯ |
| ২০০৬ -২০০৭ | অর্থ বতসরের |
|
২০ | বুলি | আজিজল | ৫ |
২১ | রহমত আলী | ইয়াকুব আলী | ৭ |
২২ | জবেদ আলী | আমিরুল ইসলাম | ৩ |
২৩ | টেবুলি | চটকু | ৫ |
২৪ | দুলাল | তমেগ বাযেন | ২ |
২৫ | মাইনুল | জমুর আলী | ২ |
২৬ | শুজেদা | দেলু শেখ | ৫ |
২৭ | ফিরোজা | আবুল মন্ডল | ৫ |
২৮ | তোফাজ্জল হোসেন | দপ্তর শেখ | ১ |
২৯ | গোলাম উদ্দিন | মিছির | ৩ |
৩০ | কেরামত আলী | সদাগর | ৭ |
৩১ | সামিউল | দুলাল | ৮ |
৩২ | পাগলী | আবুল হোসেন | ১ |
| ২০০৭-২০০৮ | অর্থ বতসরে |
|
৩৩ | রুপালী | মোজামখান | ১ |
৩৪ | চায়না বেগম | চান আলী | ১ |
৩৫ | শহিদুর রহমান | জবেদ আলী | ২ |
৩৬ | নৈইরেশি | নুর মোহাম্মদ | ৩ |
৩৭ | আল আমিন | শাহজাহান | ৪ |
৩৮ | ইয়াকুব আলী | ময়দান আলী | ৭ |
৩৯ | মো: আজীম | খটু শেখ | ৭ |
| ২০০৯-২০১০ | অর্থ বতসরে |
|
৪০ | মো: সুরুজ্জামান | মুত বাতাসু শেখ | ১ |
৪১ | রফিকুল ইসলাম | সাইদুর রহমান | ১ |
৪২ | রশিদ খান | রাজু খান | ১ |
৪৩ | রফিক মিয়া | বাবুল মিয়া | ১ |
৪৪ | যতো বেগম | নয়া মন্ডল | ১ |
৪৫ | মোছা: রানী | কালা গেন্দা | ২ |
৪৬ | আজমা বেগম | মুনতাজুর রহমান | ২ |
৪৭ | মোছা: রাশেদা বেগম | মো: আক্কেল আলী | ৫ |
৪৮ | মো: নুরেজা বেগম | নুর হোসেন | ৪ |
৪৯ | মো: আম্বিয়া | আলিক উদ্দিন | ৪ |
৫০ | জুহুরা বেগম | মোতালেব | ৭ |
৫১ | দুদু | জসিম উদ্দিন | ৫ |
৫২ | সজীব | আলতাফ হোসেন | ৯ |
| ২০১০-২০১১ | অর্থ বতসর |
|
৫৩ | জহুরা বেওয়া | সোরহাব আলী | ১ |
৫৪ | আ: রাজ্জাক | ছাইদুর রহমান | ১ |
৫৫ | মো: শাকিল | সালামকাজী | ১ |
৫৬ | মো: রমজান আলী | রাজা মিয়া | ২ |
৫৭ | মো: কামাল কাজী | কছিমদ্দিন কাজী | ৭ |
৫৮ | জুয়েল | সালাম উদ্দিন | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS