ক্রমিক নং | নাম : | দেশের নাম |
---|---|---|
১। | মো: মজা | লিবিয়া |
২। | মো: মমিন | লিবিয়া |
৩ | মো: মনির | লিবিয়া |
৪। | মো: মফিজ | ইতালি |
৫। | মো: নয়া মিয়া | ইতালি |
৬। | মো: দুলু | ইতালি |
৭। | মো: দুলাল | ইতালি |
৮। | মো: হাবিব | লিবিয়া |
৯। | মো: মোতাহার | দক্ষিন কোরিয়া |
১০ | মো: রাসেল | সিংগাপুর |
১১। | মো: সুবিন মিয়া | সিংগাপুর |
১২। | মো: সুজন | লিবিয়া |
১৩। | মো: শাহিন | লিবিয়া |
১৪। | মো: হাসান | লিবিয়া |
১৫। | মো: শফিকুল | লিবিয়া |
১৬। | মো: আব্দুর রহিম | লিবিয়া |
১৭। | মো: কামাল | সিংগাপুর |
১৮। | মো: মুকুল | লিবিয়া |
১৯। | মো: আনিছ | ডুবাই |
২০। | মো: কাইজার | সৌদী আরব | বাড়দেীরপাড় |
২১। | মো: আনোয়ার | দোবাই | বড়দেলীপাড় |
২২। | মো: জাহিদ | জাহিদ হাসান | বড়দেলীর পাড় |
২৩। | মো: মজনু সরকার | সোদি আরব | বড়দেলীরপাড় |
২৪। | মো: শফিকুল ইসলাম | সোদি আরব | বড়দেলীরপাড় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS